产品描述
本系列产品为自润滑混炼硅橡胶。
产品特性
● 自润滑性优异,出油率稳定
● 优异的流动性,可加工性好
● 优异的脱模性能
主要应用
● 自析油密封圈
● 各类自析油制品
● 各类有润滑要求制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DM860-402 | DM860-502 | DM860-405 | DM860-505 | DM860-408 | DM860-508 |
| 外观 | 目视 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | |
| 可塑度 | 180 | 200 | 170 | 190 | 160 | 180 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 40±2 | 50±2 | 40±2 | 50±2 | 40±2 | 50±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | >=7.5 | >=8.5 | >=7.5 | >=8.5 | >=7.0 | >=8.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | >=600 | >=450 | >=600 | >=450 | >=600 | >=400 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | >=20 | >=25 | >=20 | >=25 | >=15 | >=20 |
| 密度(25℃) | - | - | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.15 |
| 含油量 | 2% | 2% | 5% | 5% | 8% | 8% |
备注:制片条件:添加0.7%液体双二五,175℃×5min
关键词: 自润滑混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。