产品描述
本系列产品为导电混炼硅橡胶。
产品特性
● 导电,电阻率极低
● 良好的机械性能和耐候性能
● 良好的工艺加工性
● 外观黑色或灰色
主要应用
● 各类导电制品
● 其它对导电有特殊要求的制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DH9300-40 | DH9300-50 | DH9300-70 |
| 外观 | 目视 | 黑/灰 | 黑/灰 | 黑/灰 | |
| 可塑度 | 180 | 200 | 240 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 40±2 | 50±2 | 60±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥450 | ≥400 | ≥400 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
| 密度(25℃) | - | - | 1.15 | 1.18 | 1.22 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 3 | 3 | 3 |
关键词: 导电混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。