产品描述
本系列产品为双组份铂金催化的食品级免二次硫化液体硅橡胶。
产品特性
● 优异的透明度
● VOC小于0.4%
● 优异的拉伸强度和抗撕裂强度
● 优良的回弹性
● 优良的热稳定性和耐候性
● 符合LFGB、FDA、ROHS、REACH要求
主要应用
用于婴童护理、食品接触、密封圈等相关注射类产品。
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | M6020 | M6030 | M6040 | M6050 | M6060 | M6070 |
| 外观 | 目视 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 比重 | D792 | g/m3 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 硬度 | D2240 | Shore A | 22±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥8.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥800 | ≥700 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥350 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| VOC | EN-14350 | % | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
备注:制片条件:120℃×10min
关键词: 食品级免二次硫化液体硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。