产品描述
本系列产品为高电性能、高强度挤出固态硅橡胶。
产品特性
● 极高的抗撕强度
● 优异的电绝缘性能
● 优异的机械性能
● 良好的挤出加工性能
主要应用
● 各类高强度挤出线缆
● 各类有高强度高电性能要求制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DH5100-50 | DH5100-60 | DH5100-70 |
| 外观 | 目视 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 可塑度 | 220 | 240 | 270 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥550 | ≥450 | ≥400 |
| 撕裂强度(C型) | D624B | KN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 密度(25℃) | - | - | 1.15 | 1.18 | 1.22 |
| 耐压强度 | Kv | 24 | 24 | 24 | |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 1*1015 | 1*1015 | 1*1015 |
备注:制片条件:添加0.7%液体双二五,175℃×5min
关键词: 高电性能、高强度挤出电缆混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。