产品描述
本系列产品为双组份铂金催化的食品级免二次硫化液体硅橡胶。
产品特性
● 极高的透明度
● 优异的工艺加工性能
● 优异的机械性能
● 双组份铂金硫化
● 通过LFGB和FDA测试
主要应用
● 各类高透明挤出管
● 各类有高透明要求的挤出类制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DH2903-30 | DH2903-50 | DH2903-70 | DH2903-80 |
| 外观 | 目视 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 可塑度 | 160 | 180 | 260 | 260 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 30±2 | 50±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥550 | ≥550 | ≥450 | ≥450 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 密度(25℃) | - | - | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
备注:制片条件:添加双组份Pt硫化剂,140℃×10min
关键词: 高透明挤出混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。