产品描述
本系列产品为通用挤出混炼硅橡胶。
产品特性
● 优异的工艺加工性能
● 高回弹
● 良好的机械性能
● 半透明外观
主要应用
● 各类挤出管
● 各类有高回弹要求的挤出类制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DH1005-30 | DH1005-50 | DH1005-70 |
| 外观 | 目视 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 可塑度 | 160 | 180 | 260 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 30±2 | 50±2 | 70±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥6 | ≥7 | ≥7.5 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥550 | ≥400 | ≥250 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥12 | ≥15 | ≥20 |
| 回弹 | % | 70 | 65 | 60 | |
| 密度(25℃) | - | - | 1.15 | 1.19 | 1.22 |
备注:制片条件:添加0.7%液体双二五,175℃×5min
关键词: 通用挤出混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。