产品描述
本系列产品是一种具有自润滑、并对PA、金属等材质具有自粘特性的液体硅橡胶。
产品特性
● 无需底涂
● 自析油自润滑性
● 对PA、金属等材质具有卓越的自粘性
● 优异的拉伸强度和抗撕裂强度
● 优良的回弹性
● 优良的热稳定性和耐候性
主要应用
用于既需要自润滑功能,又对PA、金属等材质具有自粘的包胶产品,例如插拔件、运动件等。
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | M3053-30 | M3053-40 | M3053-50 | M3053-60 | M3053-70 |
| 外观 | 目视 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 比重 | ISO 2781 | g/m3 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 硬度 | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥8.0 |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | % | ≥700 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥350 |
| 撕裂强度 | ASTM D624B | KN/m | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| PA内聚破坏≥90% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 不锈钢内聚破坏≥90% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 出油率 | 2-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
备注:制片条件:150℃×10min;使用不锈钢基材需要对模具采用聚四氟乙烯(特氟龙)喷涂。
关键词: 自润滑型自粘液体硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。