产品描述
本系列产品为通用沉淀混炼硅橡胶。
产品特性
● 优异的工艺加工性能
● 高回弹
● 良好的机械性能
● 半透明外观
主要应用
● 按键类制品
● 各类杂件制品
典型物性表
| 物性 | 测试方法 | 单位 | DH1001-30 | DH1001-40 | DH1001-50 | DH1001-60 | DH1001-70 | DH1001-80 |
| 外观 | 目视 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 可塑度 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | ||
| 硬度 | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度 | D412 | MPa | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥5.0 |
| 断裂伸长率 | D412 | % | ≥450 | ≥450 | ≥350 | ≥350 | ≥200 | ≥100 |
| 撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥12 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥10 |
| 密度(25℃) | - | - | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.22 |
| 回弹 | % | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 |
备注:制片条件:添加0.7%双二五,175℃×5min,200℃×4h
关键词: 通用沉淀混炼硅橡胶
Related Products
相关产品
产品通过了UL、FDA、ROHS、REACH等多项认证。